Прямой авиаперелет во Францию осуществляется авиакомпанией «Аэрофлот» и « Air France ». Каждый день в Париж направляется 9 рейсов и 2 рейса в Ниццу. Время в пути около 4 часов. Стоимость авиабилетов туда-обратно от 350 евро.
Москва аэропорт Шереметьево – Париж аэропорт Шарль де Голль
| Рейс | Отправление | Прибытие | Дни курсирования |
|---|---|---|---|
| AF 2545 | 07:10 | 09:10 | ежедневно |
| AF 2045 | 08:40 | 10:45 | ежедневно |
| AF 1145 | 09:15 | 11:15 | ежедневно |
| AF 2745 | 10:30 | 12:30 | ежедневно |
| AF 2145 | 13:05 | 15:00 | ежедневно |
| AF 1945 | 16:10 | 18:10 | ежедневно |
| AF 2445 | 18:55 | 20:40 | Вт, Ср, Пт, Вс |
| AF 2245 | 19:35 | 21:35 | ежедневно |
| AF 2945 | 20:20 | 22:25 | Пн, Чт, Сб |
Париж аэропорт Шарль де Голль – Москва аэропорт Шереметьево
| Рейс | Отправление | Прибытие | Дни курсирования |
|---|---|---|---|
| AF 1944 | 09:35 | 15:15 | ежедневно |
| AF 2044 | 11:45 | 17:40 | Пн, Вт, Чт, Сб |
| AF 2044 | 12:00 | 17:45 | Ср., Пт., Вс |
| AF 2244 | 12:45 | 18:35 | ежедневно |
| AF 2744 | 13:40 | 19:30 | ежедневно |
| AF 2544 | 16:05 | 21:45 | ежедневно |
| AF 2144 | 16:20 | 22:00 | ежедневно |
| AF 1144 | 19:55 | 01:35 | ежедневно |
| AF 2944 | 23:30 | 05:20 | ежедневно |
Москва-Париж-Москва (беспересадочный вагон)
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Остановки |
|---|---|---|---|---|
| Москва - Париж |
08:00 |
09:23 |
51 час 23 мин. |
Смоленск |
| Париж - Москва | 20:20 Пн, Чт*, Сб |
20:35 Ср, Сб*, Пн |
46 часов 15 мин. |
*-Только с 31.05.2011 по 01.10.2011
Расписание курсирования предусматривает дневной перестой вагона в Берлине в направлении на Париж около 12 часов, а в обратном направлении – около 7 часов, пассажир имеет возможность совершить прогулку по Берлину.
Стоимость билета в одну сторону от 400 евро на человека.