Апартаменты в Хемседале
8 дней / 7 ночей
| Стоимость: 328 € Цены |
Что включено? За доп. плату |
Стоимость размещения в апартаментах (8 дней / 7 ночей), €
| Апартамент | 8/1-15/1 10/1-17/1 |
15/1-22/1 17/1-24/1 |
22/1-29/1 24/1-31/1 |
29/1-5/2 31/1-7/2 |
5/2-12/2 7/2-14/2 |
12/2-19/2 14/2-21/2 |
19/2-26/2 21/2-28/2 |
26/2-5/3 28/2-7/3 |
|
| тип/чел |
Заезды (пт-пт / вс-вс)
|
||||||||
| Alpin | A/2-4 |
|
|
|
|
|
1203 | 1203 |
|
| C/6-9 |
|
|
|
|
|
2050 | 2050 |
|
|
| D/10 |
|
|
|
|
|
2322 | 2322 |
|
|
| Ski Lodge | 7 | 720 |
870 |
850 |
1100 |
670 |
1638 |
1638 |
1330 |
| Skarsnuten Panorama | 8-9 | 780 |
830 |
930 |
1230 |
1120 |
2244 | 2244 |
1520 |
| Skiper | 2-4 | 328 | 357 | 429 | 472 | 558 | 787 | 787 | 644 |
| 4-6 | 558 | 601 | 730 | 802 | 945 | 1333 | 1333 | 1103 | |
| Totten | 2-4 | 386 | 415 | 486 | 544 | 644 | 902 | 902 | 744 |
| 6-8 | 658 | 701 | 845 | 945 | 1117 | 1562 | 1562 | 1290 | |
| Alpin Lodge | Asuite/2 | 515 | 544 | 644 | 730 | 859 | 1275 | 1275 | 1031 |
| B/8 | 1117 | 1160 | 1361 | 1576 | 1852 | 2308 | 2308 | 2308 | |
| C/13 | 1763 | 1820 | 2179 | 2537 | 2781 | 3757 | 3757 | 3599 | |
| Tinden | A/10-12 | 1318 | 1318 | 1533 | 1777 | 1949 | 2781 | 2781 | 2480 |
| B/18-21 | 2121 | 2251 | 2566 | 2925 | 3269 | 4416 | 4416 | 4029 | |
| Staven | A/6 | 773 | 773 | 902 | 1046 | 1146 | 1634 | 1634 | 1462 |
| B/9 | 1031 | 1031 | 1203 | 1404 | 1533 | 2193 | 2193 | 1949 | |
Veslestølen |
А/14 | 1662 | 1820 | 2337 | 2566 | 2796 | 3771 | 3771 | 3628 |
| B/12 | 1605 | 1749 | 2251 | 2466 | 2695 | 3628 | 3628 | 3484 | |
| С/12 | 1462 | 1591 | 2050 | 2251 | 2451 | 3298 | 3298 | 3169 | |
Skarsnuten |
A/4-5 | 615 | 658 | 744 | 974 | 888 | 1361 | 1361 | 1203 |
| B/8-9 | 888 | 945 | 1060 | 1404 | 1275 | 1964 | 1964 | 1734 | |
| C/6-7 | 816 | 859 | 974 | 1275 | 1175 | 1792 | 1792 | 1576 | |
| D/12-14 | 1376 | 1376 | 1591 | 1878 | 2021 | 2681 | 2681 | 2609 | |
| E/9-10 | 1074 | 1146 | 1290 | 1691 | 1548 | 2380 | 2380 | 2093 | |
Røgjin |
A/6-8 | 802 | 831 | 945 | 1117 | 1232 | 1806 | 1806 | 1519 |
| B/8-10 | 902 | 945 | 1074 | 1275 | 1404 | 2050 | 2050 | 1720 | |
| C/10-12 | 1031 | 1074 | 1218 | 1447 | 1591 | 2337 | 2337 | 1949 | |
| Røggelia | A/6-8 | 658 | 701 | 845 | 974 | 1046 | 1619 | 1562 | 1419 |
| B/12 | 874 | 931 | 1117 | 1290 | 1390 | 2136 | 2078 | 1892 | |
| Saga | A/8 | 773 | 816 | 988 | 1074 | 1189 | 1734 | 1677 | 1519 |
| B/10 | 902 | 945 | 1160 | 1246 | 1376 | 2007 | 1949 | 1763 | |
Storehorn |
A/4 | 429 | 429 | 515 | 587 | 658 | 974 | 945 | 917 |
| B/5 | 486 | 486 | 587 | 658 | 744 | 1103 | 1074 | 1031 | |
| C/7 | 673 | 673 | 816 | 902 | 1031 | 1533 | 1490 | 1433 | |
| Veslehorn | 4-6. | 529 | 529 | 644 | 716 | 816 | 1203 | 1160 | 1117 |
Mølla |
A/2 | 443 | 472 | 615 | 630 | 730 | 1017 | 1017 | 859 |
| A+/2-4 | 486 | 515 | 687 | 701 | 816 | 1132 | 1132 | 945 | |
| B/4 | 630 | 658 | 874 | 888 | 1046 | 1447 | 1447 | 1218 | |
| A3/3 | 443 | 458 | 601 | 615 | 730 | 1017 | 1017 | 845 | |
| D/6 | 701 | 744 | 974 | 988 | 1175 | 1619 | 1619 | 1361 | |
В стоимость включено:
аренда апартамента за 7 ночей (Пятница-Пятница / Воскресенье-Воскресенье)
Дополнительно оплачивается:
- Транспортный пакет (авиаперелет Москва-Осло-Москва + трансфер + горнолыжная мед страховка) от 395 EUR /1 чел
- финальная уборка
- расход элетричества
- постельное белье : 22 EUR/1 чел
- аренда автомобиля VWPolo 1.4 от 550 EUR / неделя
- дополнительные ночи - по запросу
- виза 50 EUR / 1 чел

