Апартаменты в Хемседале
8 дней / 7 ночей
| Даты заездов: 14.03 / 19.03 / 21.03 / 26.03 / 28.03 / 02.04 / 04.04 / 09.04 / 11.04 / 16.04 / 18.04 / 23.04 / 25.04 |
Стоимость: 314 € Цены |
Что включено? За доп. плату |
Стоимость размещения в апартаментах (8 дней / 7 ночей), €
| Апартамент | 5/3-12/3 7/3-14/3 |
12/3-19/3 14/3-21/3 |
19/3-26/3 21/3-28/3 |
26/3-2/4 28/3-4/4 |
2/4-9/4 4/4-11/4 |
9/4-16/4 11/4-18/4 |
16/4-23/4 18/4-25/4 |
23/4-30/4 25/4-2/5 |
|
| тип/чел |
Заезды (пт-пт / вс-вс)
|
||||||||
| Alpin | A/2-4 | 840 |
830 |
720 |
1447 | 660 |
579 |
444 |
633 |
| C/6-9 | 1580 |
1570 |
1320 |
3011 |
1214 |
1079 |
836 |
1214 |
|
| D/10 | 1790 |
1770 |
1490 |
3412 | 1376 |
1227 |
944 |
1376 |
|
| Ski Lodge | 7 | 1330 |
1320 |
1100 |
2430 | 1037 |
928 |
709 |
1037 |
| Skarsnuten Panorama | 8-9 | 1500 |
1470 |
1250 |
2621 | 1160 |
1009 |
791 |
1160 |
| Skiper | 2-4 | 630 | 615 | 529 | 945 | 458 | 400 | 314 | 443 |
| 4-6 | 1060 | 1046 | 902 | 1605 | 773 | 687 | 529 | 730 | |
| Totten | 2-4 | 716 | 716 | 615 | 1089 | 529 | 458 | 357 | 501 |
| 6-8 | 1246 | 1232 | 1046 | 1878 | 917 | 802 | 615 | 859 | |
| Alpin Lodge | Asuite/2 | 974 | 945 | 831 | 1203 | 687 | 630 | 472 | 615 |
| B/8 | 2222 | 2222 | 1505 | 2796 | 1419 | 1304 | 1017 | 1203 | |
| С/13 | 3570 | 3570 | 2437 | 4359 | 2265 | 1992 | 1576 | 1835 | |
| Tinden | A/10-12 | 2451 | 2423 | 2035 | 4087 | 1763 | 1562 | 1203 | 1763 |
| B/18-21 | 3986 | 3929 | 3269 | 5435 | 2882 | 2480 | 1949 | 2925 | |
| Staven | A/6 | 1447 | 1419 | 1203 | 2408 | 1031 | 917 | 701 | 1031 |
| B/9 | 1935 | 1906 | 1605 | 3226 | 1390 | 1218 | 945 | 1390 | |
Veslestølen |
А/14 | 3585 | 3585 | 2451 | 4416 | 2265 | 2035 | 1591 | 1849 |
| B/12 | 3455 | 3455 | 2365 | 4244 | 2179 | 1964 | 1533 | 1777 | |
| С/12 | 3140 | 3140 | 2150 | 3871 | 1978 | 1792 | 1390 | 1619 | |
Skarsnuten |
A/4-5 | 1189 | 1160 | 1003 | 1906 | 845 | 744 | 572 | 845 |
| B/8-9 | 1720 | 1677 | 1433 | 2753 | 1218 | 1060 | 831 | 1218 | |
| C/6-7 | 1562 | 1533 | 1318 | 2509 | 1117 | 974 | 759 | 1103 | |
| D/12-14 | 2638 | 2609 | 1964 | 3011 | 1691 | 1505 | 1160 | 1691 | |
| E/9-10 | 2078 | 2021 | 1749 | 3341 | 1476 | 1290 | 1003 | 1462 | |
Røgjin |
A/6-8 | 1490 | 1462 | 1246 | 2466 | 1074 | 945 | 730 | 1046 |
| B/8-10 | 1691 | 1662 | 1419 | 2796 | 1218 | 1074 | 831 | 1189 | |
| C/10-12 | 1921 | 1892 | 1619 | 3197 | 1390 | 1218 | 945 | 1361 | |
| Røggelia | A/6-8 | 1404 | 1347 | 1117 | 2351 | 974 | 816 | 687 | 888 |
| B/12 | 1863 | 1792 | 1476 | 3111 | 1290 | 1089 | 917 | 1189 | |
| Saga | A/8 | 1533 | 1476 | 1246 | 2853 | 1089 | 902 | 744 | 1146 |
| B/10 | 1792 | 1720 | 1447 | 3312 | 1275 | 1046 | 859 | 1333 | |
Storehorn |
A/4 | 845 | 831 | 802 | 1333 | 529 | 400 | 386 | 501 |
| B/5 | 960 | 931 | 902 | 1505 | 601 | 458 | 443 | 572 | |
| C/7 | 1333 | 1290 | 1261 | 2107 | 831 | 630 | 615 | 787 | |
| Veslehorn | 4-6 | 1046 | 1017 | 988 | 1662 | 658 | 486 | 486 | 615 |
Mølla |
A/2 | 845 | 831 | 716 | 1290 | 601 | 529 | 415 | 572 |
| A+/2-4 | 931 | 931 | 802 | 1447 | 673 | 587 | 458 | 644 | |
| B/4 | 1203 | 1189 | 1017 | 1849 | 859 | 759 | 587 | 816 | |
| A3/3 | 845 | 831 | 716 | 1290 | 601 | 529 | 400 | 572 | |
| D/6 | 1347 | 1318 | 1132 | 2064 | 960 | 845 | 658 | 917 | |
В стоимость включено:
аренда апартамента за 7 ночей (Пятница-Пятница / Воскресенье-Воскресенье)
Дополнительно оплачивается:
- Транспортный пакет (авиаперелет Москва-Осло-Москва + трансфер + горнолыжная мед страховка) от 395 EUR /1 чел
- финальная уборка
- расход элетричества
- постельное белье : 22 EUR/1 чел
- аренда автомобиля VWPolo 1.4 от 550 EUR / неделя
- дополнительные ночи - по запросу
- виза 50 EUR / 1 чел

