В стоимость тура включено:
размещение в отеле 8 дней / 7 ночей;
трансфер аэропорт - отель - аэропорт;
медицинская горнолыжная страховка;
| Stonebridge Inn | |||
| Ridge View | 1/2 double | single | ex bed |
| 23.11.2011-17.12.2011, 01.04.2012-16.04.2012 | 570 | 920 | N/A |
| 17.12.2011-24.12.2011 | 915 | 1630 | |
| 24.12.2011-01.01.2011 | 1465 | 2725 | |
| 1.01.2012-26.01.2012 | 1040 | 1880 | |
| 26.01.2012-31.03.2012 | 1165 | 2135 | |
| Limelights Lodge | |||
| Standard King | 1/2 double | single | ex bed |
| 23.11.2011-16.12.2011 | 820 | 1435 | N/A |
| 16.12.2011-23.12.2011, 1.01.2012-24.01.2012 | 1560 | 2895 | |
| 23.12.2011-01.01.2012 | 2260 | 4305 | |
| 30.01.2012-17.02.2012, 20.02.2012-26.03.2012 | 1835 | 3470 | |
| 26.03.2012-7.04.2012 | 1130 | 2060 | |
| Deluxe King/2 Queens | 1/2 double | single | ex bed |
| 23.11.2011-16.12.2011 | 1240 | 2275 | 250 |
| 16.12.2011-23.12.2011, 1.01.2012-24.01.2012 | 2095 | 3995 | |
| 23.12.2011-01.01.2012 | 2780 | 5365 | |
| 30.01.2012-17.02.2012, 20.02.2012-26.03.2012 | 2385 | 4570 | |
| 26.03.2012-7.04.2012 | 1670 | 3115 | |
| The Innsbruck | |||
| Fireplace Studio | 1/2 double | single | ex bed |
| 23.11.2011-8.12.2011,1.04.2012-30.04.2012 | 840 | 1465 | N/A |
| 22.12.2011-02.01.2012 | 3850 | 7495 | |
| 8.12.2011-21.12.2011, 2.01.2012-22.01.2012 | 1945 | 7015 | |
| 22.01.2012-01.04.2012 | 2510 | 3510 | |
| Hotel Aspen | |||
| Aspen King Room | 1/2 double | single | ex bed |
| 24.11-16.12.2011 | 950 | 1705 | N/A |
| 26.12.2011-2.01.2012 | 1915 | 3630 | |
| 2.01.2012-26.01.2012, 25.03.2012-07.04.2012 | 1315 | 2430 | |
| 16.12.2011-26.12.2011, 30.01.2012-25.03.2012 | 1485 | 2770 | |
| Deluxe King Room | 1/2 double | single | ex bed |
| 24.11-16.12.2011 | 1040 | 1880 | 650 |
| 26.12.2011-2.01.2012 | 2045 | 3890 | |
| 2.01.2012-26.01.2012, 25.03.2012-07.04.2012 | 1395 | 2595 | |
| 16.12.2011-26.12.2011, 30.01.2012-25.03.2012 | 1570 | 2950 | |
| 4* Molly Gibson Lodge | |||
| Courtyard Room | 1/2 double | single | ex bed |
| 24.11-16.12.2011 | 960 | 1710 | N/A |
| 26.12.2011-2.01.2012 | 1920 | 3640 | |
| 2.01.2012-25.01.2012, 25.03.2012-7.04.2012 | 1315 | 2430 | |
| 16.12.2011-26.12.2011, 30.01.2012-24.03.2012 | 1485 | 2780 | |
| Molly King Room | 1/2 double | single | ex bed |
| 24.11-16.12.2011 | 1040 | 1890 | 650 |
| 26.12.2011-2.01.2012 | 2090 | 3980 | |
| 2.01.2012-25.01.2012, 25.03.2012-7.04.2012 | 1445 | 2690 | |
| 16.12.2011-26.12.2011, 30.01.2012-24.03.2012 | 1615 | 3030 | |
| 4* Aspen Square Condominiums | |||
| Fireplace Studio | 1/2 double | single | ex bed |
| 23.11.2011-16.12.2011 | 1230 | 2250 | N/A |
| 16.12.2011-23.12.2011 | 1630 | 3060 | |
| 23.12.2011-3.01.2012 | 2810 | 5405 | |
| 3.01.2012-10.02.2012 | 1935 | 3670 | |
| 10.02.2012-30.03.2012 | 2195 | 4190 | |
| 30.03.2012-15.04.2012 | 1285 | 2365 | |
| Viceroy Snowmass | |||
| Studio | 1/2 double | single | ex bed |
| 24.11.2011-10.12.2011 | 1350 | 2410 | N/A |
| 10.12.2011-23.12.2011 | 1615 | 3035 | |
| 26.12.2011-2.01.2012 | 3285 | 6370 | |
| 07.01.2012-22.01.2012, 22.01.2012-16.02.2012, 20.02.2012-01.04.2012 | 3030 | 5865 | |
| 16.02.2012-20.02.2012 | 3285 | 6370 | |
| 01.04.2012-15.04.2012 | 1235 | 2280 | |
| 5* St. Regis Resort | |||
| Deluxe room King | 1/2 double | single | ex bed |
| 22.11.2011-23.12.2011, 1.04.2012-30.04.2012 | 1480 | 2760 | N/A |
| 23.12.2011-01.01.2012 | 8060 | 15950 | |
| 01.01.2012-31.03.2012 | 3670 | 7115 | |
| Deluxe Room two beds | 1/2 double | single | ex bed |
| 22.11.2011-23.12.2011, 01.04.2012-30.04.2012 | 1690 | 3175 | 850 |
| 23.12.2011-01.01.2012 | 8470 | 16740 | |
| 01.01.2012-31.03.2012 | 3910 | 7620 | |
| Sky Hotel | |||
| Deluxe King | 1/2 double | single | ex bed |
| 24.11.2011-24.12.2011 | 1495 | 2775 | N/A |
| 24.12.2011-02.01.2012 | 3015 | 5830 | |
| 02.01.2012-10.02.2012 | 2435 | 4670 | |
| 10.02.2012-30.03.2012 | 2265 | 4325 | |
| 30.03.2012-22.04.2012 | 1395 | 2585 | |
| 5* Jerome Hotel | |||
| Deluxe King Guest Room | 1/2 double | single | ex bed |
| 23.11.2011-16.12.2011 | 1570 | 2930 | 650 |
| 23.12.2011-2.01.2012 | 5130 | 1060 | |
| 16.12.2011-23.12.2011, 2.01.2012-26.01.2012 ,30.01.2012-15.02.2012, 23.02.2012-9.03.2012 | 2875 | 5550 | |
| 15.02.2012-23.02.2012, 9.03.2012-26.03.2012 | 2960 | 5715 | |
| 26.03.2012-15.04.2012 | 1975 | 3745 | |
| Silvertree Hotel | |||
| Deluxe | 1/2 double | single | ex bed |
| 25.01.2012-17.02.2012, 02.03.2012-07.04.2012 | 1720 | 3230 | 750 |
| 24.12.2011-02.01.2012, 17.02.2012-26.02.2012 | 1890 | 3570 | |
| 17.12.2011-24.12.2011, 02.01.2012-25.01.2012 | 1125 | 2050 | |
| 24.11.2011-17.12.2011, 07.04.2012-15.04.2012 | 790 | 2050 | |
| Slope View | 1/2 double | single | ex bed |
| 25.01.2012-17.02.2012, 02.03.2012-07.04.2012 | 1930 | 3655 | 750 |
| 24.12.2011-02.01.2012, 17.02.2012-26.02.2012 | 2180 | 4160 | |
| 17.12.2011-24.12.2011, 02.01.2012-25.01.2012 | 1295 | 2395 | |
| 24.11.2011-17.12.2011, 07.04.2012-15.04.2012 | 920 | 1630 | |
| The Little Nell | |||
| Town View | 1/2 double | single | ex bed |
| 24.11.2011-9.12.2011 | 2035 | 3870 | N/A |
| 9.12.2011-16.12.2011, 8.04.2012-14.04.2012 | 2799 | 5399 | |
| 16.12.2011-02.01.2012 | по запросу | ||
| 2.01.2012-15.02.2012, 21.02.2012-8.04.2012 | 3960 | 7715 | |
